| 
 | 
| 
 [Nákladní vozy] → [Kryté] → [2-osé Ztr (Glm)]
 | 
|  62005 | 
|  DELTAX | 
|  krytý nákladní vůz bílý s šedou střechou „P.P.H. CENTRALA RYBNA“ | 
| v kooperaci s firmou Loco | 
|  Ibdor | 
| • Ibdor | - | vůz s regulovanou teplotou, chladící vůz s tepelnou izolací třídy IN, s výměnou vzduchu pomocí větračů, s podlahovým roštem a schránami na led (3,5 m3  nebo více) |  
 | - | se 2 nápravami, 19 m2 ≤ ložná plocha < 22 m2, 15 t ≤ ložná hmotnost ≤ 25 t |  
 | - | se 4 nápravami, ložná plocha ≥ 39 m2, 30 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |  
| • Ibdor | - | se 2 nápravami s větší ložnou plochou: 22 m2 ≤ ložná plocha ≤ 27 m2 |  
| • Ibdor | - | na mořské ryby |  
| • Ibdor | - | se schránami na led pod 3,5 m3 |  
 
 | 
  27 51 801 5026-8      | 
| • 27 51 801 5026-8 | → | nákladní, nezávislé nápravy, pevný rozchod, ve vlastnictví železniční správy, PPV |  
| • 27 51 801 5026-8 | → | PKP - Polskie Koleje Państwowe |  
| • 27 51 801 5026-8 | → | I - chladicí n. izotermický vůz |  
| • 27 51 801 5026-8 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |  
| • 27 51 801 5026-8 | → | kontrolní číslice |  
 
 | 
|  PKP | 
 Polskie Koleje Panstwowe  | 
   | 
  měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm   nenormované uchycení spřáhla   83 mm - celková délka modelu přes nárazníky   2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav   50 g - hmotnost brutto - model včetně prodejního obalu   25 g - hmotnost netto - pouze model
  | 
|  18.1.2022 → 22:43 | 
|  5636 x |